常用銅及銅合金牌號(hào)比重表
發(fā)布時(shí)間:2019-11-20點(diǎn)擊:5749來(lái)源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_(tái)銅管_銅棒_銅箔_銅材價(jià)格_洛陽(yáng)浩泰銅業(yè)有限公司
常用銅及銅合金牌號(hào)比重表:
牌號(hào)  | 密度(g/cm3)  | 牌號(hào)  | 密度(g/cm3)  | 牌號(hào)  | 密度(g/cm3)  | 
T2  | 8.9  | TU1  | 8.9  | TU2  | 8.9  | 
TP0  | 8.9  | TP2  | 8.9  | TAg0.1  | 8.9  | 
H96  | 8.85  | H90  | 8.73  | H85  | 8.7  | 
H80  | 8.66  | H70  | 8.6  | H68  | 8.6  | 
H65  | 8.5  | H62  | 8.43  | HPb63-3  | 8.5  | 
HPb59-1  | 8.5  | HAl77-2  | 8.6  | HSn70-1  | 8.54  | 
H68A  | 8.6  | HSn62-1  | 8.54  | HMn58-2  | 8.5  | 
HSi80-3  | 8.6  | QSn6.5-0.1  | 8.8  | HSn7-0.2  | 8.8  | 
QAl9-2  | 7.6  | QAl9-4  | 7.5  | QAl10-3-1.5  | 7.5  | 
QAl10-4-4  | 7.7  | QSi3-1  | 8.6  | QSi1-3  | 8.4  | 
QMn5  | 8.6  | QZr0.2  | 8.9  | QCr0.5  | 8.9  | 
BFe10-1-1  | 8.9  | BFe30-1-1  | 8.9  | BZn15-20  | 8.5  | 
常用銅及銅合金牌號(hào)對(duì)照表:
中國(guó)  | 美國(guó)  | 日本  | 英國(guó)  | 德國(guó)  | 
T2  | C11000  | C1100  | C102  | Ecu-58  | 
TU0  | C10110  | C1011  | C110  | |
TU1  | C10200  | C1020  | ||
TU2  | C10200  | C1020  | C103  | OF-CU  | 
TP1  | C1201  | SW-CU  | ||
YP2  | C12200  | C1220  | C106  | SF-CU  | 
TAg0.1  | CuAg0.1  | |||
H96  | C21000  | C2100  | CZ125  | CuZn5  | 
H90  | C22000  | C2200  | CZ101  | CuZn10  | 
H85  | C23000  | C2300  | CZ102  | CuZn15  | 
H80  | C24000  | C2400  | CZ103  | CuZn20  | 
H70  | C26000  | C2600  | CZ106  | CuZn30  | 
H68  | C26200  | C2620  | CuZn33  | |
H65  | C26800  | C2680  | CZ107  | CuZn36  | 
H65  | C27000  | C2700  | ||
H63  | C27200  | C2720  | CZ108  | CuZn37  | 
H62  | C27400  | C2800  | CuZn40  | |
H59  | C28000  | C2800  | CZ109  | CuZn40  | 
HPb58-3  | C3604  | |||
HPb59-1  | C37000  | C3710  | CuZn39Pb2  | |
HPb60-2  | C37700  | C3771  | CZ128  | |
HPb62-2  | C35300  | C3713  | CZ131  | |
HPb62-3  | C36000  | C3601  | CZ124  | CuZn36Pb3  | 
HPb63-3  | C35600  | C3560  | CuZn36Pb3  | |
HSn60-1  | C46400  | C4640  | ||
HSn62-1  | C46200  | C4621  | CZ112  | |
HSn70-1  | C44300  | C4430  | CZ111  | CuZn28Sn1  | 
HAl77-2  | C68700  | C6870  | CZ110  | CuZn22Al  | 
HMn57-3-1  | C67400  | |||
HSi80-3  | C69400  | |||
C65600  | ||||
HFe59-1-1  | C67820  | |||
QSn7-0.2  | C52100  | C5210  | PB103  | CuSn8  | 
QSn6.5-0.1  | C51900  | C5191  | PB103  | CuSn6  | 
QSn4-0.3  | C51100  | C5101  | PB101  | CuSn4  | 
QAl9-4  | C61900  | C6161  | CuAl8Fe3  | |
QAl10-3-1.5  | C62300  | C6161  | CuAl10Fe3Mn2  | |
QAl10-4-4  | C63000  | C6301  | CuAl10Fe4Ni4  | |
QAl10-5-5  | C63280  | C6301  | ||
QCr0.5  | C18200  | CC101  | CuCr0.5  | |
QSi3-1  | C65500  | C6561  | CS101  | CuNi3Mn  | 
QSi1-3  | C65800  | |||
B19  | C71000  | C7100  | ||
BFe10-1-1  | C70600  | C7060  | CN102  | CuNi10Fe1Mn  | 
BFe30-1-1  | C71500  | C7150  | CN107  | CuNi30Fe1Mn  | 





